Sosyal Medya:
Tuzlukçu Belediye Başkanı
Nurettin AKBUĞA
ANKET
  • Yeni Web Sayfamızı Nasıl Buldunuz

  • Beğendim
  • İyi
  • Fena Değil
  • Kötü
TUZLUKÇU BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait; Tuzlukçu ilçesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 35 (c) maddesi kapsamında, Açık teklif usulü ile, 16/09/2022 Cuma günü saat 10.00' da Tuzlukçu Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni tarafından ödeme peşin olmak üzere ihale ile satılacaktır. Taşınmazların bilgileri ve Muhammen bedelleri aşağıda listelenmiştir.
Tarihi: 2022-08-31
  
TUZLUKÇU BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait; Tuzlukçu ilçesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 35 (c) maddesi kapsamında, Açık teklif usulü ile, 16/09/2022 Cuma günü saat 10.00' da Tuzlukçu Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni tarafından ödeme peşin olmak üzere ihale ile satılacaktır. Taşınmazların bilgileri ve Muhammen bedelleri aşağıda listelenmiştir.
 
SIRA MAHALLE MEVKİİ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ
(M2)
NİTELİĞİ İMAR DURUMU M2 BİRİM DEĞERİ (TL.) MUHAMMEN BEDEL (TL.) GEÇİCİ TEMİNAT (TL.)
1 KÖKLÜCE ŞEHİR YOLU SOLTA 13  - 1114 4250 TARLA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 4 17000 510
2 KÖKLÜCE AKPINAR YOLU 13  - 1157 60000 TARLA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 6 360000 10800
3 KÖKLÜCE ARGITAN YOLU 6  - 1179 2100 TARLA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 4 8400 252
4 YUKARI MENLİKÖNÜ L27A04D4 489 44 1210.27 TARLA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 15 18154.05 544.6215
5 YUKARI KENANDERESİ L27A04D1 489 33 2448.58 TARLA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 15 36728.7 1101.861
6 AŞAĞI TİLKİİNLERİ K27D23D1 163 2 36364.27 TARLA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 8 290914.16 8727.4248
7 AŞAĞI TEPETARLA L27A03B4 157 49 3340.44 TARLA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 10 33404.4 1002.132
8 AŞAĞI TEPETARLA L27A03B4 157 47 796.27 TARLA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 10 7962.7 238.881
9 TURSUNLU KARAKAYA 2  - 385 20000 TARLA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 6 120000 3600
10 MEVLÜTLÜ  - K27D18A 123 2 11053 TARLA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 15 165795 4973.85
11 ORTA KÖYİÇİYUKARI L27A03C1A 433 5 32.93 YOL FAZLASI ARSA KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT 50 1646.5 49.395
12 KÖKLÜCE  - L27A15C1B 105 2 1062.09 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 42483.6 1274.508
13 KÖKLÜCE  - L27A15C1B 105 3 1061.16 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 42446.4 1273.392
14 KÖKLÜCE  - L27A15C1B 105 4 1066.91 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 42676.4 1280.292
15 KÖKLÜCE  - L27A15C1B 105 5 1064.56 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 42582.4 1277.472
16 KÖKLÜCE  - L27A15C1B 105 6 1065.19 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 42607.6 1278.228
17 KÖKLÜCE  - L27A15C1B 105 9 1095.91 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 43836.4 1315.092
18 KÖKLÜCE  - L27A15C1B 107 2 1160.9 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 46436 1393.08
19 KÖKLÜCE  - L27A15C1B 108 1 1231.59 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 49263.6 1477.908
20 KÖKLÜCE  - L27A15C1B 108 2 1221.57 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 48862.8 1465.884
21 KÖKLÜCE  - L27A15C1B 109 5 1301.64 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 52065.6 1561.968
22 KÖKLÜCE  - L27A15C1A 109 6 1304.06 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 52162.4 1564.872
23 KÖKLÜCE  - L27A15C1A 109 7 1306.68 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 52267.2 1568.016
24 KÖKLÜCE  - L27A15C1A 113 1 1099.07 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 43962.8 1318.884
25 KÖKLÜCE  - L27A15C1A 113 5 1072.2 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 42888 1286.64
26 KÖKLÜCE  - LL27A15C1A 114 1 1142.54 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 45701.6 1371.048
27 KÖKLÜCE  - L27A15C1A 114 2 1145.55 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 45822 1374.66
28 KÖKLÜCE  - L27A15C1A 114 3 1144.56 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 45782.4 1373.472
29 KÖKLÜCE  - L27A15C1A 114 4 1143.57 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 45742.8 1372.284
30 KÖKLÜCE  - L27A15C1A 114 5 1146.59 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 45863.6 1375.908
31 KÖKLÜCE  - L27A15C1A 114 11 1145.75 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 45830 1374.9
32 KÖKLÜCE  - L27A15C1A 114 12 1143.54 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 45741.6 1372.248
33 KÖKLÜCE  - L27A15C1A 116 1 1283.9 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 51356 1540.68
34 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 117 1 1325.01 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 53000.4 1590.012
35 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 117 2 1122.55 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 44902 1347.06
36 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 117 3 1115.14 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 44605.6 1338.168
37 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 117 4 1112.13 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 44485.2 1334.556
38 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 117 5 1117.71 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 44708.4 1341.252
39 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 118 1 1096.7 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 43868 1316.04
40 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 118 2 1186.31 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 47452.4 1423.572
41 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 118 3 1182.45 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 47298 1418.94
42 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 118 8 1095.83 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 43833.2 1314.996
43 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 118 9 1096.78 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 43871.2 1316.136
44 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 118 10 1093.89 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 43755.6 1312.668
45 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 119 3 1146.45 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 45858 1375.74
46 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 119 4 1147.67 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 45906.8 1377.204
47 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 123 1 1254.95 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 50198 1505.94
48 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 123 2 1260.2 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 50408 1512.24
49 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 125 1 998.48 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 39939.2 1198.176
50 YUKARI KÖYİÇİ L27A03C1 509 8 1243.35 ARSA KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT 80 99468 2984.04
51 YUKARI KÖYİÇİ L27A03C1B 587 1 730 ARSA KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT 80 58400 1752
52 YUKARI KÖYİÇİ L27A03C1 556 10 747.51 ARSA KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT 80 59800.8 1794.024
53 YUKARI KÖYİÇİ L27A03C1 556 11 730.24 ARSA KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT 80 58419.2 1752.576
54 AŞAĞI KÖYİÇİ L27A03A3C 164 139 753.85 ARSA KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT 100 75385 2261.55
55 TURSUNLU KÖYİÇİ 10  - 1086 4352 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 174080 5222.4
56 TURSUNLU KÖYİÇİ 10  - 1041 7060 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 282400 8472
57 PAZAR KÖYİÇİ L27A03C1B 334 10 1245.1 ARSA KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT 80 99608 2988.24
58 PAZAR KÖYİÇİ L27A03C1B 335 5 1929.74 ARSA KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT 80 154379.2 4631.376
59 PAZAR KÖYİÇİ L27A03B4C 326 9 492.93 ARSA KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT 80 39434.4 1183.032
60 ORTA YUKARI L27A03D2C 596 5 706.2 ARSA KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT 120 84744 2542.32
61 ORTA YUKARI L27A03D2C 596 6 706.2 ARSA KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT 120 84744 2542.32
62 ORTA YUKARI L27A03D2C 596 7 706.2 ARSA KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT 120 84744 2542.32
63 ORTA YUKARI L27A03D2C 596 10 706.2 ARSA KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT 120 84744 2542.32
64 ORTA YUKARI L27A03D2C 596 11 706.2 ARSA KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT 120 84744 2542.32
65 ORTA YUKARI L27A03D2C 596 12 706.2 ARSA KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT 120 84744 2542.32
 
  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
  2. İhale, 16/09/2022 Cuma günü 10.00’da Belediyemiz Encümeni tarafından Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
  3. Taşınmazların muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.
  4. İsteklilerin, 16/09/2022 günü en geç saat 10.00’a kadar istenen belgeleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Şefliğine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
  6. A) Gerçek Kişiler;
    1-Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi
    2-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.
    3- Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname.
    4- Geçici teminat alındı makbuzu.
    5- Dilekçe
     
    B) Tüzel Kişiler;
    1-Tebligat için adres beyanı.
    2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
    3- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli
Bu Haberi Faydalı Buldunuzmu ? :
Gönder
DİĞER HABERLER
Kardeş Belediyelerimiz