SIRA | MAHALLE | MEVKİİ | PAFTA | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) | NİTELİĞİ | İMAR DURUMU | BİRİM DEĞERİ (TL./M2) | MUHAMMEN BEDEL (TL.) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL.) | ÖDEME ŞEKLİ | |
1 | KÖKLÜCE | - | L27A15C1B | 105 | 2 | 1062.09 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 29738.52 | 892.16 | PEŞİN | |
2 | KÖKLÜCE | - | L27A15C1B | 105 | 3 | 1061.16 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 29712.48 | 891.37 | PEŞİN | |
3 | KÖKLÜCE | - | L27A15C1B | 105 | 4 | 1066.91 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 29873.48 | 896.20 | PEŞİN | |
4 | KÖKLÜCE | - | L27A15C1B | 105 | 5 | 1064.56 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 29807.68 | 894.23 | PEŞİN | |
5 | KÖKLÜCE | - | L27A15C1B | 105 | 6 | 1065.19 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 29825.32 | 894.76 | PEŞİN | |
6 | KÖKLÜCE | - | L27A15C1B | 105 | 9 | 1095.91 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 30685.48 | 920.56 | PEŞİN | |
7 | KÖKLÜCE | - | L27A15C1B | 107 | 2 | 1160.9 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 32505.2 | 975.16 | PEŞİN | |
8 | KÖKLÜCE | - | L27A15C1B | 108 | 1 | 1231.59 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 34484.52 | 1,034.54 | PEŞİN | |
9 | KÖKLÜCE | - | L27A15C1B | 108 | 2 | 1221.57 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 34203.96 | 1,026.12 | PEŞİN | |
10 | KÖKLÜCE | - | L27A15C1B | 109 | 5 | 1301.64 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 36445.92 | 1,093.38 | PEŞİN | |
11 | KÖKLÜCE | - | L27A15C1A | 109 | 6 | 1304.06 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 36513.68 | 1,095.41 | PEŞİN | |
12 | KÖKLÜCE | - | L27A15C1A | 109 | 7 | 1306.68 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 36587.04 | 1,097.61 | PEŞİN | |
13 | KÖKLÜCE | - | L27A15C1A | 113 | 1 | 1099.07 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 30773.96 | 923.22 | PEŞİN | |
14 | KÖKLÜCE | - | L27A15C1A | 113 | 5 | 1072.2 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 30021.6 | 900.65 | PEŞİN | |
15 | KÖKLÜCE | - | LL27A15C1A | 114 | 1 | 1142.54 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 31991.12 | 959.73 | PEŞİN | |
16 | KÖKLÜCE | - | L27A15C1A | 114 | 2 | 1145.55 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 32075.4 | 962.26 | PEŞİN | |
17 | KÖKLÜCE | - | L27A15C1A | 114 | 3 | 1144.56 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 32047.68 | 961.43 | PEŞİN | |
18 | KÖKLÜCE | - | L27A15C1A | 114 | 4 | 1143.57 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 32019.96 | 960.60 | PEŞİN | |
19 | KÖKLÜCE | - | L27A15C1A | 114 | 5 | 1146.59 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 32104.52 | 963.14 | PEŞİN | |
20 | KÖKLÜCE | - | L27A15C1A | 114 | 11 | 1145.75 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 32081 | 962.43 | PEŞİN | |
21 | KÖKLÜCE | - | L27A15C1A | 114 | 12 | 1143.54 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 32019.12 | 960.57 | PEŞİN | |
22 | KÖKLÜCE | - | L27A15C1A | 116 | 1 | 1283.9 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 35949.2 | 1,078.48 | PEŞİN | |
23 | KÖKLÜCE | - | L27A15B4D | 117 | 1 | 1325.01 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 37100.28 | 1,113.01 | PEŞİN | |
24 | KÖKLÜCE | - | L27A15B4D | 117 | 2 | 1122.55 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 31431.4 | 942.94 | PEŞİN | |
25 | KÖKLÜCE | - | L27A15B4D | 117 | 3 | 1115.14 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 31223.92 | 936.72 | PEŞİN | |
26 | KÖKLÜCE | - | L27A15B4D | 117 | 4 | 1112.13 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 31139.64 | 934.19 | PEŞİN | |
27 | KÖKLÜCE | - | L27A15B4D | 117 | 5 | 1117.71 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 31295.88 | 938.88 | PEŞİN | |
28 | KÖKLÜCE | - | L27A15B4D | 118 | 1 | 1096.7 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 30707.6 | 921.23 | PEŞİN | |
29 | KÖKLÜCE | - | L27A15B4D | 118 | 2 | 1186.31 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 33216.68 | 996.50 | PEŞİN | |
30 | KÖKLÜCE | - | L27A15B4D | 118 | 8 | 1095.83 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 30683.24 | 920.50 | PEŞİN | |
31 | KÖKLÜCE | - | L27A15B4D | 118 | 9 | 1096.78 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 30709.84 | 921.30 | PEŞİN | |
32 | KÖKLÜCE | - | L27A15B4D | 118 | 10 | 1093.89 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 30628.92 | 918.87 | PEŞİN | |
33 | KÖKLÜCE | - | L27A15B4D | 119 | 3 | 1146.45 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 32100.6 | 963.02 | PEŞİN | |
34 | KÖKLÜCE | - | L27A15B4D | 119 | 4 | 1147.67 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 32134.76 | 964.04 | PEŞİN | |
35 | KÖKLÜCE | - | L27A15B4D | 123 | 1 | 1254.95 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 35138.6 | 1,054.16 | PEŞİN | |
36 | KÖKLÜCE | - | L27A15B4D | 125 | 1 | 998.48 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 28 | 27957.44 | 838.72 | PEŞİN | |
37 | YUKARI | KÖYİÇİ | L27A03C1 | 556 | 10 | 747.51 | ARSA | KONUT ALANI -AYRIK NİZAM 2 KAT, TAKS:0.20,KAKS:0.40 | 80 | 59800.8 | 1,794.02 | PEŞİN | |
38 | YUKARI | KÖYİÇİ | L27A03C1 | 556 | 11 | 730.24 | ARSA | KONUT ALANI -AYRIK NİZAM 2 KAT, TAKS:0.20,KAKS:0.40 | 80 | 58419.2 | 1,752.58 | PEŞİN | |
39 | TURSUNLU | KÖYİÇİ | 10 | - | 1086 | 4352 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 30 | 130560 | 3,916.80 | PEŞİN | |
40 | TURSUNLU | KÖYİÇİ | 10 | - | 1041 | 7060 | ARSA | UYG. İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. | 30 | 211800 | 6,354.00 | PEŞİN | |
41 | AŞAĞI | AŞAĞI | L27A03B4 | 199 | 2 | 253.86 | ARSA | KONUT ALANI -AYRIK NİZAM 2 KAT, TAKS:0.20,KAKS:0.40 | 50 | 12693 | 380.79 | PEŞİN |
Mülkiyeti Belediyemize ait; Tuzlukçu ilçesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 35 (c) maddesi kapsamında, Açık teklif usulü ile, 09/05/2023 Salı günü saat 14.30' da Tuzlukçu Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni tarafından ödeme peşin olmak üzere ihale ile satılacaktır. Taşınmazların bilgileri ve Muhammen bedelleri aşağıda listelenmiştir.
A) Gerçek Kişiler;
1-Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi
2-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.
3- Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname.
4- Geçici teminat alındı makbuzu.
5- Dilekçe
B) Tüzel Kişiler;
1-Tebligat için adres beyanı.
2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
3- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4-Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname
5- Geçici teminat alındı makbuzu.
6- Dilekçe
C) Ortak girişimler;
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ve iş ortaklığı beyannamesi, Geçici teminat alındı makbuzu
6. Geçici teminat olarak belirtilen bedelin (muhammen bedelin %3ü) Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
7. Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
Adres: Pazar Mah. Atatürk Caddesi No:42 Tel: 0332 861 20 05